Телефон: 8-499-140-31-77
Сведения о номерном фонде гостиниц на Гребном канале. | |||||
Гостиница № 1. | |||||
Категория номера | Цена номера за сутки,руб. | Количество комнат | Количество мест в номере | Количество номеров | Количество мест по категории номера |
Номер одноместный | 4000 | 1 | 1 | 47 | 47 |
Номер двухместный | 5000 | 1 | 2 | 19 | 38 |
Номер для людей с ограничениями | 4500 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Номер «люкс» одноместный | 6800 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Номер «полулюкс» двухместный | 6800 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Всего: | 75 | 100 | |||
Гостиница № 2. | |||||
Категория номера/блока | Цена номера/блока за сутки,руб. | Количество комнат | Количество мест в номере/блоке | Количество номеров/блоков | Количество мест по категории номера/блока |
Номер одноместный | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номер двухместный | 4000 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Блок с 1 одноместным номером и 1 двухместным номером | 7000 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Блок с 2 духместными номерами | 8000 | 2 | 4 | 23 | 92 |
Номер одноместный в блоке | 3000 | 1 | 1 | ||
Номер двухместный в блоке | 4000 | 1 | 2 | ||
Всего: | 27 | 101 |
Фото гостиничных номеров: